| Beschrijving: | Permanente Ferrietmagneet voor Medische apparaten | |
| Materiaal: | SrO. 6Fe2O3 | |
| Productnaam: | Ferrietmagneet, Ceramische Magneet | |
| Het werk Temperatuur: | Rang | Temperatuur |
| Y10T | 250ºC | |
| Y25 | 250ºC | |
| Y30 | 250ºC | |
| Y33 | 250ºC | |
| Y35 | 250ºC | |
| Y30BH | 250ºC | |
| Y33BH | 250ºC | |
| Magneetvorm: | Verzonken schijf, Cilinder, Blok, Ring, Segment, Trapezoïde en Onregelmatige vormen en meer. De aangepaste vormen zijn beschikbaar | |
| Eigenschappen: | Een lage kostenalternatief voor andere magnetische materialen, aanbiedingen vrij hoge werkende temperaturen en goede weerstand tegen corrosie & demagnetization. Nochtans, heeft het lagere energieniveaus (Br) en is bros van aard. | |
| Toepassingen: | Gelijkstroom-motoren, Louderspeaks, Magnetische Separators, Automobielsensoren, Onderwijs, enz. | |



